ได้รับการรับรอง:
CE/ROHS/FCC/PSE
ระยะการวัด: | 5-600m/5-800m/5-1200m/5-1500m |
ความแม่นยําของการวัด: | ± 0.5m |
ระยะความเร็ว: | 20-300km/h |
ความแม่นยําของความเร็ว: | < 5KM/h |
ความยาวคลื่นเลเซอร์: | 905±5nm |
ระยะมุมการวัด: | ± 90° |
ระดับความปลอดภัยเลเซอร์: | คลาส 1 |
หน่วยวัด: | Yd,M,FT |
การขยาย: | 6X |
ช่องเปิดของเลนส์: | 15MM |
อุปกรณ์ประกอบการ: | 24MM |
วิธีการฟอกัส: | การมุ่งเน้นตา |
ระบบการวัดระยะทาง: | ใช่ |
รูปแบบ VD (ระยะทางตั้ง/ความสูง/มุม) | ใช่ |
โหมด HD (ระยะทาง / มุมแนวราบ): | ใช่ |
SP mode ((การวัดความเร็ว): | ใช่ |
รูปแบบ HT ((การวัดความสูง 2 จุด) | ใช่ |
โหมด CL ((การวัดระยะทางใกล้ที่สุด): | ใช่ |
รูปแบบ FA ((การวัดระยะทางไกลที่สุด): | ใช่ |
โหมดการชดเชยระยะทางกอล์ฟ ((ด้วยการสั่น) | ใช่ |
การวัดพื้นที่: | ใช่ |
การวัดปริมาณ: | ใช่ |
ความจํา: | 20 กลุ่ม |
หน้าจอข้าง: | สกรีนสีแบบสัมผัส |
การถ่ายทอดเสียง | อังกฤษ |
การวัดการสแกน: | ใช่ |
อุณหภูมิการทํางาน | (-20 ~ 50 °C) |
ฝุ่นและน้ํากระจาย: | IP54 |
รุ่นแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิตিয়াম ((1000 mA) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา