ได้รับการรับรอง:
CE/ROHS/FCC/PSE
ระยะการวัด | 5-450m/5-600m/5-800m/5-1000m |
ความแม่นยําของการวัด | ± 0.5m |
ระยะความเร็ว | 20-300km/h |
ความแม่นยําของความเร็ว | < 5KM/h |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 905±5nm |
ระยะมุมวัด | 0-90° |
ระดับความปลอดภัยเลเซอร์ | คลาส 1 |
หน่วยวัด | เอ็ม,เอ็ม |
การขยายขนาด | 6.5X |
ช่องเปิดของเลนส์ | 13MM |
ช่องเปิดของเลนส์ | 24MM |
วิถีการฟอกัส | การมุ่งเน้นตา |
โหมดการวัดระยะทาง | ใช่ |
คลื่น | ใช่ |
รูปแบบความเร็ว | ใช่ |
การวัดมุม | ใช่ |
การวัดความสูงแนวตั้ง | ใช่ |
การวัดระยะทางแนวราบ | ใช่ |
โหมดสแกน | ใช่ |
การแก้ไขกลอฟบอลิสติก | ใช่ |
การเก็บความจํา | 10 กลุ่ม |
อุณหภูมิการทํางาน | (-20 ~ 50 °C) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา