ได้รับการรับรอง:
CE/ROHS/FCC/PSE
ระยะทาง | 5 ~ 450m/600m/800m/1000m |
ความถูกต้อง | ± 0.5m |
หน่วย | Yd, M |
การปรับขนาด | 6X |
ระยะมุม | ± 90° |
เครื่องเปลี่ยนความชัน | √ |
ระยะความเร็ว | 20-300km/h |
ความแม่นยําของความเร็ว | < 5KM/h |
การเก็บความจํา | 10 กลุ่ม |
ไม่ ไม่ | รายการ | ข้อมูล |
1 | ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 905nm±5nm |
2 | ประเภทความปลอดภัยเลเซอร์ | ประเภทที่ 1 |
3 | อุปกรณ์ประกอบตา | 13MM |
4 | ช่องเปิดของเลนส์ | 24MM |
5 | ฝุ่นและกระจก | IP54 |
6 | พลังงาน | แบตเตอรี่ลิธีਅਮ ((700mA) |
7 | ฟังก์ชันแม่เหล็ก | √ |
8 | โหมดการวัดระยะทาง | √ |
9 | รูปแบบความเร็ว | √ |
10 | โหมดการแก้ไขลูกกระสุน Golf | √ |
11 | โหมดสแกน | √ |
12 | การวัดความสูงแนวตั้ง | √ |
13 | การวัดระยะทางแนวราบ | √ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา