2การผลิตตัวอย่างและการยืนยัน
3.ส่งตัวอย่างและยืนยัน
4การผลิตจํานวนมาก
5.ส่งสินค้าเสร็จแล้ว
สถานที่กำเนิด:
เชียงใหม่
ชื่อแบรนด์:
kaemeasu
หมายเลขรุ่น:
KM-DM08
รายการ | มูลค่า | |
การวัดระยะของกระแสปัจจุบัน | 08B/S=0~300mA 08D = 0 ~ 600mA | |
การวัดระยะความดัน | AC750V / DC1000V | |
ระยะการวัดความต้านทาน | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | |
ระยะการวัดความจุ | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF/60mF | |
ความถี่ ((Hz) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/8MHz | |
ข้อมูลแพคเกจ | ||
ขนาดสินค้า / น้ําหนัก | 140 × 70 × 22 มิลลิเมตร - 150 กรัม | |
ขนาด / น้ําหนักของบรรจุ | 18*15*4เซนติเมตร - 375 กรัม | |
ข้อมูลกล่อง | 60 ชิ้น/กล่อง - 40*38*46 ซม - 22.6 กิโลกรัม |
รุ่น | KM-DM08B | KM-DM08S | KM-DM08D | ||
การควบคุมเสียง | √ | ||||
การออกเสียง | √ | √ | |||
ชาร์จ USB | √ | √ | √ | ||
จอ LCD สี | √ | √ | √ | ||
การแสดงจํานวน | 5999 ((3 5/6) | ||||
พลังงาน | 750mA ((แบตเตอรี่ชาร์จใหม่) | ||||
RMS จริง | √ | ||||
การเก็บข้อมูล | √ | ||||
ไฟฟัน | √ | ||||
การทดสอบบอยด์ | √ | ||||
การทดสอบเฉลี่ย/ไฟ | √ | ||||
บัซเซอร์ต่อเนื่อง | √ | ||||
การวัด NCV | √ | ||||
การแสดงบาร์กราฟ | √ | ||||
การจําแนกแจ็ค AC DC | √ | ||||
การแสดงอุณหภูมิห้อง | √ | ||||
การวัดการแปลงความถี่ | √ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา