สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Kaemeasu
หมายเลขรุ่น:
KM-DM09
ฟังก์ชันพื้นฐาน | ||||||
รุ่น | KM-DM09A | KM-DM09B | KM-DM09C | |||
ความดันแบบตรงกัน | 600V | 600V | 1000V | |||
ความดัน AC | 600V | 600V | 750 วอลต์ | |||
กระแสไฟตรง | 10A | 10A | 10A | |||
กระแส AC | 10A | 10A | 10A | |||
ความต้านทาน | 20MΩ | 40MΩ | 40MΩ | |||
ความจุ | / | 1mF | 40mF | |||
ความถี่ | / | AC600V | 10MHz | |||
การวัดอุณหภูมิ | / | / | (-20-1000) °C/ ((0-1832)) °F |
หน้าที่พิเศษ | ||||||
รุ่น | KM-DM09A | KM-DM09B | KM-DM09C | |||
การแสดง | 1999 ((3 1/2) | 3999 ((3 3/4) | 3999 ((3 3/4) | |||
การทดสอบไดโอเดส | √ | √ | √ | |||
บัซเซอร์ต่อเนื่อง | √ | √ | √ | |||
การทดสอบ hFE | √ | √ | √ | |||
การวัดการแปลงความถี่ VFC | × | × | √ | |||
NCV การวัดแบบไม่สัมผัส | √ | √ | √ | |||
การวัดสายสด LIVE | × | √ | √ | |||
การแสดงสัญลักษณ์เต็ม | √ | √ | √ | |||
ขั้นต่ํา: | √ | √ | √ | |||
RMS จริง | √ | √ | √ | |||
การเก็บข้อมูล | √ | √ | √ | |||
ไฟฟัน | √ | √ | √ | |||
ไฟหลัง | √ | √ | √ | |||
ปิดไฟโดยอัตโนมัติ | √ | √ | √ |
ข้อมูลแพคเกจ | ||||||||
ขนาดสินค้า/น้ําหนัก | 142*72*35 มิลลิเมตร / 146 กรัม | |||||||
ขนาด/น้ําหนักของบรรจุ | 16.5 * 10 * 5 ซม / 0.3 กิโลกรัม | |||||||
ข้อมูลกล่อง | 60 ชิ้น/กล่อง / 42*27*51cm / 20kg | |||||||
พลังงาน | 2 ชิ้น แบตเตอรี่ 1.5V ((AAA) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา