รูปแบบ | เวอร์ชั่นหลายฟังก์ชัน | เวอร์ชั่นกอล์ฟ | |
ความแม่นยําของการวัด | ± 0.5m | ||
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 905±5nm | ||
ระยะมุมวัด | ± 90° | ± 30° | |
ระดับความปลอดภัยเลเซอร์ | คลาส 1 | ||
หน่วยวัด | Yd, M, Ft | ||
การขยายขนาด | 6.5X | ||
ช่องเปิดของเลนส์ | 17MM | ||
ช่องเปิดของเลนส์ | 21MM | ||
วิถีการฟอกัส | การมุ่งเน้นตา | ||
โหมดการวัดระยะทาง | √ | √ | |
โหมดการแก้ไขลูกกระสุนกอล์ฟ | √ | √ | |
เครื่องเปลี่ยนมุม (สลับมุม) | √ | √ | |
เครื่องเตือนการสั่นสะเทือนล็อคเสาธง | √ | √ | |
การวัดการสแกน | √ | √ | |
ฟังก์ชันความจําโหมด | √ | √ | |
ระยะความเร็ว | 20-300km/h | ||
ความแม่นยําของความเร็ว | < 5KM/h | ||
โหมด VD (ระยะทาง/ความสูง/มุมตั้ง) | √ | ||
โหมด HD (ระยะทาง/มุมแนวราบ) | √ | ||
SP mode ((การวัดความเร็ว) | √ | ||
โหมด HT ((การวัดความสูงสองจุด) | √ | ||
โหมด CL ((การวัดระยะทางใกล้ที่สุด) | √ | ||
โหมด FA ((การวัดระยะทางไกลที่สุด) | √ | ||
การเก็บความจํา | 20 กลุ่ม | 20 กลุ่ม | |
ฟังก์ชันการดึงดูดแม่เหล็ก | √ | √ | |
หน้าจอข้าง | สกรีนสีแบบสัมผัส | ||
การออกเสียง | ภาษาอังกฤษ / จีน | ||
อุณหภูมิการทํางาน | (-20 ~ 50 °C) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา