2การผลิตตัวอย่างและการยืนยัน
3.ส่งตัวอย่างและยืนยัน
4การผลิตจํานวนมาก
5.ส่งสินค้าเสร็จแล้ว
ได้รับการรับรอง:
CE/ROHS/FCC/PSE
ระยะทาง | 5 ~ 450m/600m/800m/1000m |
ความถูกต้อง | ± 0.5m |
หน่วย | M, Yd |
การขยายขนาด | 6.5X |
เครื่องเปลี่ยนความชัน | √ |
การเก็บข้อมูล | 10 กลุ่ม(โมเดล muti) |
ประเภทแบตเตอรี่ | 1.5V AAA*2 |
สี | สีเทา/สีแดง/สีขาว/สีดํา/สีเขียว/สีฟ้า/สีคลุม |
รายการ | |
ระยะความเร็ว | 20-300km/h |
ความแม่นยําของความเร็ว | < 5KM/h |
ระยะมุมวัด | 0-90° |
ระดับความปลอดภัยเลเซอร์ | คลาส 1 |
ช่องเปิดของเลนส์ | 13MM |
ช่องเปิดของเลนส์ | 24MM |
วิถีการฟอกัส | การมุ่งเน้นตา |
โหมดการวัดระยะทาง | √ |
โหมดทั้งหมดในหนึ่ง | วัดระยะทางและมุมคํานวณความสูงและระยะทางแนวราบ |
โหมดการวัดการสแกน | การวัดระยะยาว มุม ความสูง และระยะแนวราบ |
รูปแบบการวัดความสูงตั้ง | วัดความแตกต่างความสูงระหว่างจุดสองจุด |
รูปแบบการวัดความเร็ว | √ |
โหมดการแก้ไขลูกกระสุนกอล์ฟ | √ |
การแปลงหน่วย | √ |
ฟังก์ชันความจําโหมด | √ |
เครื่องเปลี่ยนมุม (สลับมุม) | √ |
เครื่องเตือนการสั่นสะเทือนล็อคเสาธง | √ |
พลังงาน | แบตเตอรี่ลิทธิียมแบบชาร์จใหม่ ((750mA) | ||
ขนาดของสินค้า/บรรจุ | 112*44*75mm/11*7*16cm | ||
น้ําหนักของผลิตภัณฑ์/บรรจุ | 189 กรัม/465 กรัม | ||
ข้อมูลกล่อง | 30 ชิ้น/กล่อง-34*34*37.5cm-15kg |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา